| HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | FUNCIONAL FORCE | FUNCIONAL FORCE | ||||
| 08:00 | FUNCIONAL | FUNCIONAL | FUNCIONAL | |||
| 08:30 | HOOK | HOOK | ||||
| 09:30 | FUNCIONAL FORCE | |||||
| 10:00 | TELA - ADULTO | |||||
| 11:15 | IMPACT | |||||
| 13:00 | ABDOMINALES | ABDOMINALES | ||||
| 14:30 | BOX KIDS | |||||
| 15:00 | TELA - ADULTO | TELA - ADULTO | ||||
| 15:30 | BODY FIT | BODY FIT | ||||
| 16:00 | BOXEO | |||||
| 16:30 | BOX KIDS | BOX KIDS | ||||
| 17:00 | TELA - NIÑOS | TELA - NIÑOS | ||||
| 17:30 | ABDOMINALES | BOXEO | ABDOMINALES | BOXEO | ABDOMINALES | |
| 18:00 | FUNCIONAL FORCE | FUNCIONAL FORCE | FUNCIONAL FORCE | |||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | FUNCIONAL FORCE | FUNCIONAL / TELA - TEEN | FUNCIONAL FORCE | FUNCIONAL / TELA - TEEN | FUNCIONAL FORCE | |
| 20:00 | BOXEO | CROSS TRAINING | BOXEO | CROSS TRAINING | BOXEO | |
| 21:00 | TELA - ADULTO | TELA - ADULTO |
Salón fitness
| HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | STRETCHING | STRETCHING | ||||
| 09:00 | ZUMBA | ZUMBA | ||||
| 09:30 | YOGA | YOGA | YOGA | |||
| 10:00 | PILATES MAT | PILATES MAT | ||||
| 10:30 | ZUMBA | ZUMBA | ZUMBA | HOOK | ||
| 11:00 | GAP | GAP | ||||
| 11:30 | PILATES MAT | PILATES MAT | PILATES MAT | ZUMBA | ||
| 12:30 | YOGA | YOGA | YOGA | |||
| 15:00 | PILATES | RITMOS LATINOS | PILATES | RITMOS LATINOS | PILATES | RITMOS LATINOS |
| 16:00 | HARD LOCAL | POWER LOCAL | HARD LOCAL | POWER LOCAL | HARD LOCAL | |
| 17:00 | STRETCHING | POSTURAL | STRETCHING | POSTURAL | STRETCHING | |
| 18:00 | GAP | FULL BODY | GAP | FULL BODY | GAP | |
| 19:00 | ZUMBA | ZUMBA | ZUMBA | ZUMBA | ZUMBA | |
| 20:00 | PUMP | HOOK | PUMP | HOOK | PUMP | |
| 21:00 | YOGA | YOGA |
Salón Ciclismo Indoor
| HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | CICLISMO INDOOR | CICLISMO INDOOR | CICLISMO INDOOR | |||
| 09:00 | CICLISMO INDOOR | CICLISMO INDOOR | ||||
| 10:00 | CICLISMO INDOOR | |||||
| 16:00 | CICLISMO INDOOR | CICLISMO INDOOR | CICLISMO INDOOR | CICLISMO INDOOR | ||
| 17:00 | CICLISMO INDOOR | CICLISMO INDOOR | CICLISMO INDOOR | |||
| 17:30 | CICLISMO INDOOR | CICLISMO INDOOR | ||||
| 18:00 | CICLISMO INDOOR | CICLISMO INDOOR | CICLISMO INDOOR | |||
| 18:30 | CICLISMO INDOOR | CICLISMO INDOOR | ||||
| 19:00 | CICLISMO INDOOR | CICLISMO INDOOR | CICLISMO INDOOR | |||
| 19:30 | CICLISMO INDOOR | CICLISMO INDOOR |